2017年艺术硕士考研院校排名

2016-09-29 00:00:00肖兰‍ 艺术硕士

  专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。以下是YJBYS小编搜索整理的关于2017年艺术硕士考研院校排名,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

最新艺术硕士考研院校排行榜单

排序
学校名称
得 分
星 级
1 中国传媒大学 100.000 5★
2 南京艺术学院 99.444 5★
3 上海大学 97.518 5★
4 中央美术学院 95.641 5★
5 首都师范大学 95.431 5★
6 中国美术学院 95.082 5★
7 上海音乐学院 93.695 5★
8 广西艺术学院 93.649 5★
9 清华大学 93.307 5★
10 哈尔滨师范大学 93.011 5★
11 西安美术学院 92.691 4★
12 上海师范大学 92.152 4★
13 河南大学 91.976 4★
14 东北师范大学 91.742 4★
15 南京师范大学 91.666 4★
16 华东师范大学 91.518 4★
17 中央戏剧学院 91.515 4★
18 杭州师范大学 90.899 4★
19 华南师范大学 90.566 4★
20 北京电影学院 89.931 4★
21 北京大学 89.483 4★
22 四川美术学院 88.926 4★
23 四川大学 88.213 4★
24 东南大学 88.191 4★
25 福建师范大学 87.152 4★
26 武汉理工大学 87.047 4★
27 北京师范大学 86.264 4★
28 中央音乐学院 55.687 4★
29 苏州大学 41.124 4★
30 西北师范大学 37.427 4★
31 山西大学 37.330 4★
32 中国音乐学院 36.147 4★
33 山东艺术学院 34.256 4★
34 大连工业大学 33.905 4★
35 安徽师范大学 33.230 4★
36 山东师范大学 32.510 4★
37 西北民族大学 32.337 4★
38 重庆大学 31.520 4★
39 云南艺术学院 31.503 4★
40 西安工程大学 31.380 4★

[艺术硕士]相关推荐

[艺术硕士]相关栏目推荐
查看更多
上一篇:北京大学2017年艺术学院艺术硕士专业学位研究生招生简章 下一篇:2017年艺术硕士院校排名