2017-02-24 00:00:00嘉辉 二级建造师
序号 | 2004~现在专业名称 |
1 | 建筑工程技术 |
2 | 地下工程与隧道工程技术 |
3 | 基础工程技术 |
4 | 建筑设计技术 |
5 | 建筑装饰工程技术 |
6 | 中国古建筑工程技术 |
7 | 室内设计技术 |
8 | 环境艺术设计 |
9 | 园林工程技术 |
10 | 城镇规划 |
11 | 建筑设备工程技术 |
12 | 供热通风与空调工程技术 |
13 | 建筑电气工程技术 |
14 | 楼宇智能化工程技术 |
15 | 建筑工程管理 |
16 | 工程造价 |
17 | 建筑经济管理 |
18 | 工程监理 |
19 | 市政工程技术 |
20 | 城市燃气工程技术 |
21 | 给排水工程技术 |
22 | 水工业技术 |
23 | 消防工程技术 |
24 | 物业管理 |
25 | 物业设施管理 |
26 | 水利工程 |
27 | 水利工程施工技术 |
28 | 水利水电建筑工程 |
29 | 灌溉与排水技术 |
30 | 港口航道与治河工程 |
31 | 河务工程与管理 |
32 | 城市水利 |
33 | 水利水电工程管理 |
34 | 水利工程监理 |
35 | 公路运输与管理 |
36 | 高等级公路维护与管理 |
37 | 公路监理 |
38 | 道路桥梁工程技术 |
39 | 高速铁道技术 |
40 | 电气化铁道技术 |
41 | 铁路工程技术 |
42 | 港口工程技术 |
43 | 管道工程技术 |
44 | 管道工程施工 |
45 | 电子信息工程技术 |
46 | 电子测量技术与仪器 |
47 | 电子仪器仪表与维修 |
48 | 电子设备与运行管理 |
49 | 信息安全技术 |
50 | 图文信息技术 |
51 | 微电子技术 |
52 | 无线电技术 |
53 | 广播电视网络技术 |
54 | 有线电视工程技术 |
55 | 通信技术 |
56 | 移动通信技术 |
57 | 计算机通信 |
58 | 程控交换技术 |
59 | 通信网络与设备 |
60 | 通信系统运行与管理 |
61 | 环境监测与治理技术 |
62 | 城市检测与工程技术 |
63 | 水环境监测与保护 |
64 | 室内检测与控制技术 |
65 | 机械设计与制造 |
66 | 机械制造与自动化 |
67 | 数控技术 |
68 | 电机与电气 |
69 | 工业设计 |
70 | 计算机辅助设计与制造 |
71 | 机电一体化技术 |
72 | 电气自动化技术 |
73 | 生产过程自动化技术 |
74 | 电力系统自动化技术 |
75 | 机电设备维修与管理 |
76 | 自动化生产设备应用 |
77 | 林业技术 |
78 | 园林技术 |
79 | 林产化工技术 |
80 | 木材加工技术 |
81 | 工程机械控制技术 |
82 | 工程机械运用与维护 |
83 | 城市轨道交通工程技术 |
84 | 轮机工程技术 |
85 | 船舶工程技术 |
86 | 航道工程技术 |
87 | 航空机电设备维修 |
88 | 航空电子设备维修 |
89 | 航空通信技术 |
90 | 港口物流设备与自动控制 |
91 | 煤田地质与勘查技术 |
92 | 油气地质与勘查技术 |
93 | 水文地质与勘查技术 |
94 | 金属矿产地质与勘查技术 |
95 | 非金属矿产地质与勘查技术 |
96 | 工程地质勘查 |
97 | 煤矿开采技术 |
98 | 金属矿开采技术 |
99 | 非金属矿开采技术 |
100 | 矿井建设 |
101 | 矿山机电 |
102 | 矿物加工技术 |
103 | 选矿机电技术 |
104 | 工程测量技术 |
105 | 工程测量与监理 |
106 | 矿山测量 |
107 | 材料工程技术 |
108 | 建筑装饰材料及检测 |
109 | 热能动力设备与应用 |
110 | 城市热能应用技术 |
111 | 发电厂及电力系统 |
112 | 电厂设备运行与维护 |
113 | 小型水电站及电力网 |
114 | 供用电技术 |
115 | 电网监控技术 |
116 | 农村电气化技术 |
117 | 水电站动力设备与管理 |
118 | 机电设备运行与维护 |
119 | 材料成型与控制技术 |
120 | 精密机械技术 |
121 | 计算机控制技术 |
122 | 液压与气动技术 |
123 | 计算机应用技术 |
124 | 计算机网络技术 |
125 | 计算机多媒体技术 |
126 | 计算机系统维护 |
127 | 环境监测与评价 |
128 | 资源环境与城市管理 |
129 | 城市水净化技术 |
130 | 工业环保与安全技术 |
131 | 安全技术管理 |
132 | 广播电视技术 |
133 | 影视多媒体技术 |
注:本表按教育部现行《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(2005年版)》编制。共涉及“土建施工类、工程管理类、建筑设计类、城镇规划与管理类、建筑设备类、市政工程类、房地产类、水利工程与管理类、机械设计制造类、自动化类、电子信息类、通讯类、环保类、机电设备类、公路运输类、铁路运输类、港口运输类、管道运输类、林业技术类、城市轨道运输类、水上运输类、民用运输类、资源勘查类、水利水电设备类、地质工程与技术类、矿冶工程类、矿物加工类、测绘类、材料类、能源类、电力技术、计算机类、安全类、广播影视类”等34类133个专业,其中本专业76个,相近专业57个。
[二级建造师]热门推荐
865
人