2017-03-17 00:00:00少芬 普通高考
“211工程”高校名单 |
||||
北京(23所) | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 |
北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 | |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 | |
中国传媒大学 | 中央民族大学 | 北京师范大学 | 中央音乐学院 | |
对外经济贸易大学 | 北京中医药大学 | 北京外国语大学 | 中国协和医科大学 | |
中国政法大学 | 中央财经大学 | 华北电力大学 | ||
上海(9所) | 上海外国语大学 | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海大学 |
东华大学 | 上海财经大学 | 华东理工大学 | 同济大学 | |
上海交通大学(与上海第二医科大学合并) | ||||
天津(3所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |
重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | ||
河北(1所) | 河北工业大学 | |||
山西(1所) | 太原理工大学 | |||
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | |||
辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 | 大连海事大学 |
吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
黑龙江(4所) | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 | 南京师范大学 |
中国矿业大学 | 中国药科大学 | 河海大学 | 南京理工大学 | |
江南大学 | 南京农业大学 | 南京航空航天大学 | ||
浙江(1所) | 浙江大学 | |||
安徽(3所) | 中国科学技术大学 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | |
福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | ||
江西(1所) | 南昌大学 | |||
山东(3所) | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学 | |
河南(1所) | 郑州大学 | |||
湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学 | 武汉理工大学 |
华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | ||
湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | |
广东(5所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 |
广州中医药大学 | ||||
广西(共1所) | 广西大学 | |||
四川(共5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | 四川农业大学 |
西南财经大学 | ||||
云南(1所) | 云南大学 | |||
贵州(1所) | 贵州大学 | |||
海南(1所) | 海南大学 | |||
青海(1所) | 青海大学 | |||
宁夏(1所) | 宁夏大学 | |||
陕西(6所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 长安大学 |
西北农林科技大学 | 西安电子科技大学 | |||
甘肃(1所) | 兰州大学 | |||
新疆(2所) | 新疆大学 | 石河子大学 | ||
西藏(1所) | 西藏大学 | |||
军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科技大学 |
更多重点大学名单相关文章:
1.2017双一流大学名单
2.211 985大学名单2017
3.河北2017“双一流”大学名单出炉_12所高校入选
4.全国211985大学名单排名
5.2017中国一流大学名单
6.2017中国双一流大学名单【预测】
7.全国985、211大学名单排名2017
8.211和985大学名单排名
9.211、985大学名单排名
10.2017年双一流大学名单
[普通高考]热门推荐
1069
人