2017-04-18 00:00:00陈平 研究生院
四川文理学院2017年公开招聘48名工作人员
招聘岗位 |
岗位 编码 |
招聘 人数 |
招聘对象 范围 |
其他条件要求 |
笔试 开考 比例 |
备注 | |||||
岗位类别 | 岗位名称 | 年龄 | 学历 或学位 | 专业条件要求 | 其他 | ||||||
文学与传播学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl01 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 汉语国际教育专业 | 2:1 | ||
文学与传播学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl02 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 新闻学专业、传播学专业 | 2:1 | ||
政法学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl03 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 社会学专业 | 2:1 | ||
政法学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl04 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 行政管理专业 | 2:1 | ||
外国语学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl05 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 外国语言学及应用语言学专业、英语语言文学专业、英语口译专业 | 外国语言学及应用语言学专业需为英语方向 | 2:1 | |
外国语学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl06 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 商务英语专业 | 2:1 | ||
数学学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl07 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 数学教育专业、课程与教学论专业、学科教学专业 | 课程与教学论、学科教学专业需为数学方向 | 2:1 | |
智能制造学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl08 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 控制科学与工程专业、控制理论与控制工程专业、电路与系统专业、微电子学与固体电子学专业 | 2:1 | ||
智能制造学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl09 | 4 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、软件工程专业 | 2:1 | ||
智能制造产业技术研究院 | 专业技术 | 科研人员A | scwl10 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 控制科学与工程专业、控制理论与控制工程专业、机械工程专业 | 2:1 | ||
智能制造产业技术研究院 | 专业技术 | 科研人员B | scwl11 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 计算机科学与技术专业、计算机应用技术专业、计算机软件与理论专业、软件工程专业 | 2:1 | ||
化学化工学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl12 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 物理化学专业 | 2:1 | ||
化学化工学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl13 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 药物化学专业 | 2:1 | ||
化学化工学院 | 专业技术 | 专任教师C | scwl14 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 化学工程专业、化学工艺专业、石油化工专业 | 2:1 | ||
化学化工学院 | 专业技术 | 专任教师D | scwl15 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 课程与教学论专业 | 需为化学方向 | 2:1 | |
康养产业学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl16 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业、电力系统及其自动化专业 | 2:1 | ||
康养产业学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl17 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 管理科学与工程专业 | 2:1 | ||
康养产业学院 | 专业技术 | 专任教师C | scwl18 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 护理学专业、康复医学与理疗学专业、营养与食品卫生学专业 | 2:1 | ||
教师教育学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl19 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 特殊教育学专业 | 2:1 | ||
教师教育学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl20 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 精神病与精神卫生学专业、 康复医疗与理疗学专业 | 2:1 | ||
财经管理学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl21 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 管理科学与工程专业、物流管理专业、物流工程专业、系统工程专业 | 2:1 | ||
财经管理学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl22 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 金融学专业、金融工程专业、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2:1 | ||
财经管理学院 | 专业技术 | 专任教师C | scwl23 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 人力资源管理专业、企业管理专业 | 2:1 | ||
建筑工程学院 | 专业技术 | 专任教师A | scwl24 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 城市规划与设计专业、自然地理学专业 | 2:1 | ||
建筑工程学院 | 专业技术 | 专任教师B | scwl25 | 2 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 工程管理专业、建筑与土木工程专业 | 2:1 | ||
巴文化研究院 | 专业技术 | 科研人员 | scwl26 | 1 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 亚非语言文学专业、中国古典文献学专业、中国少数民族语言文学专业 | 2:1 | ||
学生工作部 | 教辅 | 政治辅导员(思想政治教师) | scwl27 | 10 | 详见公告 | 1982年1月1日及以后出生 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 专业不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 2:1 |
人事处招聘邮箱(scwlxyzp@126.com、scwlxyzp@163.com)
邮件标题:博士人才网+招聘单位+学历学位/职称+专业+姓名。
原文地址:http://yjsjob.uestc.edu.cn/jobInfo/84b9e4ab-fa0b-431c-9172-41cdc276be98
863
人